Niche × cabinet
Real estate×EUR Telegram Ads Cabinet
Real estate and rentals ads on the EUR Telegram Ads Cabinet
7,639 sponsored creatives observed in the Real estate and rentals niche, paid through the EUR Telegram Ads Cabinet. Top advertisers + full paginated creative gallery.
Top advertisers in this cabinet
Creatives
Новостройки Казани | Никита ГригорьевВыгодная программа с первым взносом 20%. Комплексное сопровождение с одобрением ипотеки под 6%. Подобрать ЖК и планировку:
VIEW POSTRussiaEURReal estate
Риелторы, внимание







Эфир с готовыми решениями и планом на 2026 год. Цель: получить сделки из соцсетей, даже если нет опыта ↓KAYDOLRussiaEURReal estate
Прагматик|Маркетинг² застройщиковМаркетолог один, миллион задач, продаж ноль? Бюджет сливается, отчёты красивые, толку нет? Работаем с застройщиками. Считаем и масштабируем.VIEW POSTRussiaEURReal estate- Коммерческая недвижимость | Готовый арендный бизнес | Новосибирск | Кагарманов СабирКвартира даёт доходность 5% и головняк. Коммерция — до 30% пассивного дохода. Коммерческая недвижимость от 10 млн ₽ даёт значительно большую доходность.VIEW CHANNELRussiaEURReal estate
anfinel.ruПродаются готовые дома бизнес-класса от 36,5 млн. руб. В лесном массиве, в элитном поселке в 15 км от МосквыOPEN WEBSITERussiaEURReal estate- Путь инвестора | Недвижимость Бали, ПхукетРазбираю ошибки инвесторов и реальные риски зарубежной недвижки. Как на самом деле выбирать объекты — глазами инвестора, а не агента. t.me/Investor_Bali/378YAZIYI GÖSTERRussiaEURReal estate
- Путь инвестора | Недвижимость Бали, ПхукетИнвестиции в недвижимость Бали, Тайланд без иллюзий. Личный опыт, ловушки для инвесторов, ошибки которые стоили денег. Разбираю здесь: t.me/Investor_Bali/377VIEW POSTRussiaEURReal estate
- Путь инвестора | Недвижимость Бали, ПхукетРассказал личный опыт покупки недвижимости на Бали. Что пошло не так. Ошибки, цифры, выводы здесь t.me/Investor_Bali/377VIEW POSTRussiaEURReal estate
- Путь инвестора | Недвижимость Бали, ПхукетИнвестиции в недвижимость Тайланд, Бали: без иллюзий. Личный опыт, ловушки для инвесторов, ошибки которые стоили денег. Разбираю здесь: t.me/Investor_Bali/377YAZIYI GÖSTERRussiaEURReal estate
- Whitewill | Недвижимость Москвы и Санкт-ПетербургаСколько денег вы потеряли на переплате за квадрат? Честная аналитика застройщиков и объектов — всё в канале ↓
VIEW CHANNELRussiaEURReal estate - Whitewill | Недвижимость Москвы и Санкт-ПетербургаРазбор объектов с реальными цифрами: доходность, риски, перспективы. Экономим ваше время на анализе 📊 Подробнее в канале
VIEW CHANNELRussiaEURReal estate - Goodwin Properties | Недвижимость | Таиланд | ПаттайяКондо в центре Паттайи от 99 000 $. Бронирование от 6 200 $, рассрочка до 3 лет, сдача во 2 квартале 2029 года. Квартиры с отделкой, мебелью и техникой.
VIEW POSTRussiaEURReal estate
Ezgu makon | 12-iyun | 21:00Qulay narxda uy kerakmi.Batafsil 👇VIEW CHANNELUzbekistanEURReal estate- Ezgu makon | 12-iyun | 21:001 ta uy oling, 2-chisi tekinga!.Batafsil 👇VIEW CHANNELEURReal estate
- Ezgu makon | 12-iyun | 21:00Oylik 4-million so‘mdan uy.Batafsil 👇VIEW CHANNELTürkiyeEURReal estate
- Зарубежные карты | SkyZit 🌙Поможем открыть именную зарубежную карту легально. Удаленно и срочно. ✈️Для оплат за границей, иностранных переводов и аренды отелей и авто!BOTU GÖRÜNTÜLERussiaEURReal estate
Ezgu makon | 12-iyun | 21:00Tayyor ta’minlangan xonadonlarni oylik 4-million so‘mdan xarid qiling.Batafsil 👇VIEW CHANNELEURReal estate- Ezgu makon | 12-iyun | 21:00Atigi 4 600$ boshlang‘ich to‘lov bilan o‘z uyingizni xarid qiling.Batafsil 👇VIEW CHANNELEURReal estate
- TYMY Про Новостройки@tymy_pro_realestate — канал для профессионалов рынка недвижимости Москвы. Свежие новости, тренды рынка и обзоры объектов — всё в одном канале. Подписывайтесь!הצג ערוץRussiaEURReal estate
- Ezgu makon | 12-iyun | 21:001 ta uy oling, mashina sovg‘aga.Batafsil 👇АРНАНЫ КӨРУEURReal estate
- GloraXКвартира готова, ждёт вас! Узнать, в каких проектах GloraX завершилось строительство домов, можно в нашем канале.KANAL ANZEIGENRussiaEURReal estate
- Индира Муртазина | Новостройки Казани, Москвы и юга







Каталог квартир в Казани со сниженной ставкой от 3,5%. Без удорожания. На весь срок. Цены от 8,5 млн ₽. От студий до трёшек. Получить каталог бесплатно:YAZIYI GÖSTERRussiaEURReal estate
Ваша зарплата має стелю?У креаторстві моделей нерухомості можна рости до $3000+/міс не посадою, а портфоліо й клієнтами. Дивіться безкоштовний урок 👇ABRIR SITIO WEBUkraineEURReal estate
Индира Муртазина | Новостройки Казани, Москвы и юга







для всех. Двушка за 67 000 ₽/мес. Платеж на 3 года. Дальше переход на выгодную ипотеку. Цена 14,2 млн ₽. Первый взнос 2.8 млн ₽. Сдача 2026 г. Узнать:VIEW POSTRussiaEURReal estate- Купить квартиру в Ташкенте | Kvartira ToshkentВозможно, ваша квартира уже ждёт другого покупателя.הצג ערוץUzbekistanEURReal estate
Ezgu makon | 12-iyun | 21:00Qulay narxda uy kerakmi. Batafsil 👇VIEW CHANNELEURReal estate- Федон / мгновенная аренда манипулятораБесподобные цены в Москве. iOS. Android. Webapp.GÖRÜNTÜLERussiaEURReal estate
Константин Мартынов | Брокер по новостройкам Москвы | MK-HomeЗастройщик показал квартиру в Москве. Банк показал ставку. Никто не показал переплату. Мы посчитали — клиент сохранил 2,8 млн ₽. Подробнее t.me/MKhomebrokers/12VIEW POSTRussiaEURReal estate
Domina Invest | Недвижимость для инвестиций и жизниГде доход выше, чем у аренды квартир? В инвестировании в отели. В канале — модели, расчеты и реальные объекты с доходностью до 12,9% годовыхVIEW CHANNELRussiaEURReal estate
НЭП | Законная недвижимостьПо многочисленным просьбам на канале «НЭП» разместили для вас инструкцию по подаче ПНО в ДГИ (636-ПП). 📌Обязательно сохраняйте и используйте по назначению.VIEW POSTRussiaEURReal estate
Filtered to paymentSource=EUR Telegram Ads Cabinet AND niche=Real estate and rentals. Gram cabinet creatives (formerly the TON cabinet) come from self-serve ads.telegram.org accounts topped up in Gram via Fragment; EUR cabinet creatives are bought in euros, usually through authorized resellers. Both are regular sponsored messages, but targeting options and audiences differ — useful to compare side-by-side.